| Parkstraße 42 59425 Unna Telefon: 02303 27 4340 Fax: 02303 27 1097 E-Mail: bildungsnetzwerk@kreis-unna.de | Andrea Kunzner Telefon: 02303 27 4340 Fax: 02303 27 1097 E-Mail: andrea.kunzner@kreis-unna.de | Norbert Fischer Telefon: 02303 27 4540 Fax: 02303 27 1097 E-Mail: norbert.fischer@kreis-unna.de | Sabine Fischer Telefon: 02303 27 2540 Fax: 02303 27 1097 E-Mail: sabine.fischer@kreis-unna.de |
|---|
Über uns
| Mitglieder Lenkungskreis Stand 09-2025 | ||||||
| Vorname | Nachname | Institution | Telefon | Funktion im LK | ||
| 1 | Şaziye | Altundal-Köse | saziye.altundal-koese@kreis-unna.de | KI Kreis Unna | 02303 27-1234 | eine Vertretung des Kommunalen Integrationszentrums |
| 2 | Nicole | Börner | jugendhilfeplanung@stadt-kamen.de | Stadt Kamen | 02307-1483758 | zwei aus dem Bereich Jugend/Soziales/Jugendhilfe der kreisangehörigen Kommunen |
| 3 | Sven | Brüggenhorst | sven.brueggenhorst@kreis-unna.de | Kreis Unna, Dezernent FB Schulen und Bildung und FB Gesundheit | 02303 27-15 00 | Vorsitz: Dezernent*in Kreis Unna |
| 4 | Britta | Duckwitz | britta.duckwitz@kreis-unna.de | Kreis Unna, Leitung DZB | 02303 27-3740 | drei vom Kreis Unna zu benennende Mitglieder |
| 5 | Rainer | Goepfert | goepfert@awo-rle.de; | AWO-Geschäftsführung; Vorsitz AG Wohlfahrt | 02307 - 91221 12 | eine Vertretung der AG Wohlfahrt als OGS-Träger |
| 6 | Frank | Gründken | f.gruendken@werne.de | Dezernent Jugend und Familie, Bildung, Kultur und Sport Werne | 02389 71-510 | zwei aus dem Bereich Jugend/Soziales/Jugendhilfe der kreisangehörigen Kommunen |
| 7 | Björn | Hebeler | b.hebeler@ksb-unna.de | KSB | 02303 27-1124 | eine Vertretung eines kreisweit tätigen, außerschulischen Bildungspartners |
| 8 | Bea | Klein | 133620@schule.nrw.de | Ganztag (SL Grundschule Villigst) | 02304-73145 | vier von den Schulen zu benennende (je ein Mitglied aus dem Primarbereich, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II, Berufsschule) |
| 9 | Ludger | Kloer | ludger.kloer@gek-unna.de | SL Sek II (Werner-von-Siemens GS Unna) | 02303-968040 | vier von den Schulen zu benennende (je ein Mitglied aus dem Primarbereich, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II, Berufsschule) |
| 10 | David | Nethen | david.nethen@stadt-unna.de | Amtsleitung Amt für Kultur und Weiterbildung Stadt Unna | 02303 103-4100 | eine Vertretung einer Weiterbildungseinrichtung |
| 11 | Bettina | Riskop | bettina.riskop@kreis-unna.de | Untere Schulaufsicht | 02303-271940 | zwei durch die Bezirksregierung Arnsberg benannte Regionalkoordinator*innen der Schulaufsicht |
| 12 | Anja | Seeber | anja.seeber@kreis-unna.de | Kreis Unna, Leitung FB 40 Schulen und Bildung | 02303 27-1040 | drei vom Kreis Unna zu benennende Mitglieder |
| 13 | Ole | Strathoff | o.strathoff@froendenberg.de | Stadt Fröndenberg | 02373-976214 | zwei zu benennende Mitglieder aus dem Bereich Schule / Bildung der kreisangehörigen Kommunen |
| 14 | Patrick | Seyffert | p.seyffert@bergkamen.de | 02307-965-236 | zwei zu benennende Mitglieder aus dem Bereich Schule / Bildung der kreisangehörigen Kommunen | |
| 15 | Sabine | Terwort | 187288@schule.nrw.de; terwort@hellweg-realschule.de | SL Sek I | 02303-50381 | vier von den Schulen zu benennende (je ein Mitglied aus dem Primarbereich, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II, Berufsschule) |
| 16 | Rita | Vonnahme | Rita.Vonnahme@lbk-luenen.de | Schulleitung Lippe BK Lünen | 02306 100-410 | vier von den Schulen zu benennende (je ein Mitglied aus dem Primarbereich, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II, Berufsschule) |
| 17 | Anja | Wagner | wagner@awo-rle.de | Kita-Fachberatung | 02307 91221 173 | eine Vertretung der Kindertageseinrichtungen |
| 18 | Manfred | Zingler | manfred.zingler@bra.nrw.de | Bez-Reg; 2. Vorsitzender | 02931 82-3097 | zwei durch die Bezirksregierung Arnsberg benannte Regionalkoordinator*innen der Schulaufsicht |
| 19 | N | N | info@bsv-unna.de | Vorsitz BSV | eine Vertretung aus der BSV Kreis Unna | |
Die Regionale Bildungskonferenz ist der Marktplatz des Regionalen Bildungsnetzwerks. Es ist der Ort, an dem sich alle Beteiligten und Interessierten treffen, miteinander kommunizieren, sich austauschen und Ziele festlegen. Vorhaben werden angedacht, Ideen und Anliegen für die konkrete Praxis formuliert und Projekte angestoßen. Informationen zu aktuellen Entwicklungen werden ausgetauscht, über Ergebnisse berichtet.
Je nach Themen und Schwerpunkten sind in der Regionalen Bildungskonferenz Bildungsakteure vertreten, d. h. Institutionen und Personen, die mit Bildung und Erziehung befasst sind. Dazu gehören u. a. Kommunen, obere und untere Schulaufsicht, Sprecher*innen der einzelnen Schulformen, Schüler- und Elternschaften, Kindertagesstätten, Ausbildungsbetriebe, Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Volkshochschulen, Religionsgemeinschaften, Kommunales Integrationszentrum, Migrantenvertretungen, Weiterbildungseinrichtungen oder der Kreissportbund.
| Übersicht über alle im Kreis Unna stattgefundenen Bildungskonferenzen | |
|---|---|
| 2010 | Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe |
| 2013 | Netzwerk - all inclusive |
| 2014 | Schule trifft Wirtschaft / Wirtschaft trifft Schule |
| 2016 | Kopf gewinnt - eure Ideen für bessere Bildung |
| 2017 | Bildung trifft Gesundheit 2.0 |
| 2017 | KiJu-BiKo - PartYzipation |
| 2018 | 10 Jahre Regionales Bildungsnetzwerk Kreis Unna |
| 2019 | KiJu-BiKo 2019 - Bildung ist bunt |
| 2020 | Digitale Fachwoche |
| 2021 | Digital unterwegs im Kreis Unna |
| 2024 | Bildung für nachhaltige Erziehung |
| 2026 | geplant: Demokratie |